MS Pan Head Self Drilling Screw
Packing specification
| SIZE | PCS / PACKET |
|---|---|
| 6 X 9.5 (3.5mm X 9.5mm) | Coming Soon |
| 6 X 13 (3.5mm X 13mm) | 1000 |
| 6 X 16 (3.5mm X 16mm) | Coming Soon |
| 6 X 19 (3.5mm X 19mm) | 1000 |
| 6 X 25 (3.5mm X 25mm) | Coming Soon |
| 8 X 13 (4.2mm X 13mm) | 1000 |
| 8 X 16 (4.2mm X 16mm) | Coming Soon |
| 8 X 25 (4.2mm X 25mm) | 500 |
| 8 X 32 (4.2mm X 32mm) | Coming Soon |
| 8 X 38 (4.2mm X 38mm) | Coming Soon |
| 8 X 50 (4.2mm X 50mm) | Coming Soon |
